Fare Chart

District Rent A Car Service Packages
Dhaka Division
Name of District Hiace New Shape X Noah Noah X Corolla Allion / Premio New Shape Allion / Premio
Narayanganj 5,000 BDT 4,000 BDT 3,500 BDT 3,000 BDT 3,500 BDT 4,000 BDT
Munshiganj 5,000 BDT 5,000 BDT 4,000 BDT 3,500 BDT 4,000 BDT 4,500 BDT
Narsingdi 5,000 BDT 5,000 BDT 4,000 BDT 3,500 BDT 4,000 BDT 4,000 BDT
Manikganj 5,000 BDT 5,000 BDT 4,000 BDT 3,500 BDT 3,500 BDT 4,000 BDT
Gazipur 5,000 BDT 5,000 BDT 5,000 BDT 3,500 BDT 4,000 BDT 3,800 BDT
Tangail 6,000 BDT 5,000 BDT 4,000 BDT 4,000 BDT 3,500 BDT 4,000 BDT
Mymensingh 6,000 BDT 5,000 BDT 4,500 BDT 4,000 BDT 4,500 BDT 5,000 BDT
Jamalpur 7,000 BDT 6,000 BDT 6,000 BDT 6,000 BDT 6,000 BDT 6,000 BDT
Sherpur 8,000 BDT 6,500 BDT 6,000 BDT 6,000 BDT 6,000 BDT 6,500 BDT
Netrokona 7,000 BDT 6,500 BDT 6,000 BDT 5,500 BDT 6,000 BDT 6,500 BDT
Kishoreganj 6,000 BDT 6,000 BDT 4,500 BDT 4,000 BDT 4,500 BDT 5,000 BDT
Rajbari 9,000 BDT 9,000 BDT 6,500 BDT 5,500 BDT 6,000 BDT 6,500 BDT
Faridpur 9,000 BDT 9,000 BDT 6,500 BDT 6,500 BDT 6,000 BDT 6,500 BDT
Madaripur 9,000 BDT 9,000 BDT 8,500 BDT 7,000 BDT 7,500 BDT 8,000 BDT
Shariatpur 9,000 BDT 9,000 BDT 8,500 BDT 7,000 BDT 7,500 BDT 8,000 BDT
Gopalganj 10,000 BDT 10,000 BDT 8,500 BDT 7,000 BDT 7,500 BDT 8,000 BDT
Chittagong Division
Name of District Hiace New Shape X Noah Noah X Corolla Allion / Premio New Shape Allion / Premio
Bandarban 13,000 BDT 12,000 BDT 11,000 BDT 10,000 BDT 10,000 BDT 11,500 BDT
Rangamati 12,500 BDT 12,000 BDT 11,500 BDT 10,000 BDT 11,000 BDT 11,500 BDT
Khagrachari 12,000 BDT 11,000 BDT 10,000 BDT 9,500 BDT 10,500 BDT 11,500 BDT
Feni 7,500 BDT 6,500 BDT 6,000 BDT 5,000 BDT 6,000 BDT 6,500 BDT
Noakhali 7,500 BDT 7,000 BDT 6,500 BDT 5,500 BDT 6,000 BDT 6,500 BDT
Lakshmipur 8,000 BDT 7,500 BDT 7,000 BDT 6,500 BDT 7,000 BDT 7,500 BDT
Chandpur 7,000 BDT 6,000 BDT 5,500 BDT 5,000 BDT 5,500 BDT 6,000 BDT
Comilla 5,500 BDT 5,000 BDT 4,500 BDT 4,000 BDT 5,500 BDT 6,500 BDT
Brahmanbaria 6,000 BDT 6,000 BDT 5,000 BDT 4,000 BDT 4,500 BDT 5,500 BDT
Teknaf 18,000 BDT 18,000 BDT 13,500 BDT 13,000 BDT 13,500 BDT 14,000 BDT
Cox’s Bazar 14,000 BDT 13,000 BDT 12,000 BDT 11,500 BDT 12,000 BDT 13,000 BDT
Barisal Division
Name of District Hiace New Shape X Noah Noah X Corolla Allion / Premio New Shape Allion / Premio
Barguna 15,500 BDT 14,500 BDT 13,500 BDT 13,000 BDT 13,500 BDT 14,500 BDT
Patuakhali 15,000 BDT 13,500 BDT 13,000 BDT 11,500 BDT 12,000 BDT 12,500 BDT
Pirojpur 11,500 BDT 10,500 BDT 10,000 BDT 8,500 BDT 9,000 BDT 10,500 BDT
Jhalokathi 11,500 BDT 10,500 BDT 10,000 BDT 8,500 BDT 9,000 BDT 10,500 BDT
Barisal 10,500 BDT 9,500 BDT 8,500 BDT 8,000 BDT 8,500 BDT 9,000 BDT
Bhola 15,000 BDT 15,000 BDT 12,500 BDT 11,500 BDT 12,500 BDT 12,000 BDT
Khulna Division
Name of District Hiace New Shape X Noah Noah X Corolla Allion / Premio New Shape Allion / Premio
Jashore 10,000 BDT 9,000 BDT 8,500 BDT 8,000 BDT 8,000 BDT 8,500 BDT
Narail 10,500 BDT 9,500 BDT 8,500 BDT 7,500 BDT 8,000 BDT 8,500 BDT
Khulna 10,500 BDT 10,000 BDT 9,500 BDT 9,000 BDT 8,500 BDT 9,000 BDT
Satkhira 13,000 BDT 12,000 BDT 11,500 BDT 10,500 BDT 11,000 BDT 12,500 BDT
Bagerhat 10,500 BDT 9,500 BDT 9,000 BDT 8,500 BDT 9,000 BDT 10,000 BDT
Kushtia 8,500 BDT 8,000 BDT 7,500 BDT 8,000 BDT 8,000 BDT 8,500 BDT
Maherpur 11,500 BDT 10,500 BDT 9,500 BDT 8,500 BDT 9,000 BDT 9,500 BDT
Jhenaidah 11,500 BDT 10,500 BDT 9,500 BDT 8,500 BDT 9,000 BDT 9,500 BDT
Magura 8,500 BDT 8,000 BDT 8,000 BDT 6,500 BDT 7,000 BDT 7,500 BDT
Chuadanga 13,500 BDT 12,500 BDT 11,500 BDT 9,500 BDT 10,000 BDT 10,500 BDT
Rajshahi Division
Name of District Hiace New Shape X Noah Noah X Corolla Allion / Premio New Shape Allion / Premio
Joypurhat 11,000 BDT 10,000 BDT 9,000 BDT 9,000 BDT 8,500 BDT 9,000 BDT
Naogaon 10,500 BDT 10,000 BDT 9,500 BDT 8,500 BDT 9,000 BDT 9,500 BDT
Bogra 10,000 BDT 10,000 BDT 7,500 BDT 8,000 BDT 8,000 BDT 10,000 BDT
Chapai Nowabganj 14,000 BDT 14,000 BDT 13,500 BDT 12,500 BDT 12,500 BDT 13,000 BDT
Rajshahi 10,000 BDT 10,000 BDT 10,500 BDT 8,000 BDT 10,000 BDT 10,500 BDT
Natore 9,500 BDT 8,000 BDT 8,500 BDT 8,000 BDT 8,500 BDT 9,000 BDT
Sirajgonj 8,000 BDT 8,000 BDT 6,500 BDT 7,500 BDT 7,500 BDT 10,000 BDT
Pabna 10,000 BDT 10,000 BDT 6,500 BDT 7,500 BDT 7,500 BDT 10,000 BDT
Ranjpur Division
Name of District Hiace New Shape X Noah Noah X Corolla Allion / Premio New Shape Allion / Premio
Panchagarh 20,000 BDT 20,000 BDT 15,000 BDT 15,000 BDT 15,000 BDT 17,000 BDT
Thakurgaon 18,000 BDT 18,000 BDT 15,000 BDT 15,000 BDT 15,000 BDT 17,000 BDT
Nilphamari 15,000 BDT 15,000 BDT 12,000 BDT 10,500 BDT 11,000 BDT 11,500 BDT
Lalmonirhat 15,000 BDT 12,000 BDT 11,000 BDT 10,500 BDT 11,500 BDT 12,000 BDT
Kurigram 15,000 BDT 13,000 BDT 12,000 BDT 11,500 BDT 12,000 BDT 12,500 BDT
Rangpur 12,000 BDT 12,000 BDT 9,500 BDT 10,500 BDT 10,500 BDT 11,000 BDT
Dinajpur 13,000 BDT 12,500 BDT 12,000 BDT 10,500 BDT 11,000 BDT 11,500 BDT
Gaibandha 12,000 BDT 12,000 BDT 8,500 BDT 8,000 BDT 7,500 BDT 8,000 BDT
Tatulia 20,000 BDT 20,000 BDT 15,500 BDT 15,000 BDT 15,500 BDT 16,000 BDT
Sylhet Division
Name of District Hiace New Shape X Noah Noah X Corolla Allion / Premio New Shape Allion / Premio
Hobiganj 8,000 BDT 6,000 BDT 5,500 BDT 8,000 BDT 8,000 BDT 8,000 BDT
Moulovibazar 8,000 BDT 6,500 BDT 6,000 BDT 7,000 BDT 7,000 BDT 7,000 BDT
Sunamganj 12,000 BDT 8,000 BDT 7,500 BDT 10,500 BDT 10,500 BDT 10,500 BDT
Sylhet 9,500 BDT 9,500 BDT 7,000 BDT 6,000 BDT 6,500 BDT 7,000 BDT
Jaflong 12,000 BDT 12,000 BDT 8,500 BDT 8,000 BDT 8,500 BDT 9,000 BDT